Κατάσταση μαθητών που υπέβαλλαν αίτηση για την κλήρωση στην Α τάξη
- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Ανακοινώσεις Σχολείου
- Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 05 Ιουνίου 2014 13:16
- Εμφανίσεις: 1848
Οι μαθητές που υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση για να φοιτήσουν στο σχολείο μας στην Α τάξη για το σχολ. έτος 2014-15 είναι:
1 | 8451C5984999 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
2 | 3430C5299802 | ΑΡΟΓΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
3 | 12863C137388 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
4 | 1270C0635123 | ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
5 | 10637C525829 | Γιαλελής | Αντώνιος |
6 | 2306C3350585 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
7 | 12933C038331 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ |
8 | 2391C4199201 | ΚΑΡΑΤΙΜΗΡΟΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | 2428C4034082 | ΚΕΛΕΣΕΝΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | 2227C5918246 | ΚΟΚΟΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
11 | 2372C4344939 | ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
12 | 2459C3209361 | ΚΟΥΤΡΙΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ/ΚΩΝ/ΝΟΣ |
13 | 8647C5471062 | Λαπατώνης | Κωνσταντίνος |
14 | 1530C5263032 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
15 | 4541C8710303 | Μαρινόπουλος | Άγγελος |
16 | 13338C460117 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | 13418C911734 | Μαστορακης | Βασιλειος/Εμμανουηλ |
18 | 8236C1509928 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
19 | 4108C6151892 | ΝΤΑΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
20 | 4262C9924432 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΛΙΟΒΑ |
21 | 3622C1827103 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | 4803C4848331 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
23 | 2419C0905341 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
24 | 6206C8344750 | ΠΑΣΧΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
25 | 12161C741720 | Πιπελές | Γεωργιος |
26 | 10338C867851 | ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | 7851C1810937 | ΦΟΥΡΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
28 | 13033C133296 | MAYΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
29 | 4401C1755553 | Αναστασιάδη | Ελισάβετ |
30 | 10906C292372 | ΒΑΛΚΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
31 | 13176C807813 | Βασάκη | Χριστίνα |
32 | 2244C9771183 | ΓΑΛΒΑ | ΖΩΗ |
33 | 5527C5264281 | Γανίτη | Ζωή |
34 | 2737C4473608 | ΔΟΥΛΓΕΡΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
35 | 8387C2045800 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ |
36 | 7882C3011583 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
37 | 2125C4045541 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
38 | 842C07617762 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
39 | 13566C710795 | ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΜΥΡΤΩ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
40 | 5747C8210664 | Κατσαβάκη | Γρηγορία |
41 | 10308C574411 | ΚΑΦΕΣΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
42 | 1734C9804746 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ |
43 | 5436C6354288 | Κωστοπούλου | Φαίδρα |
44 | 10607C271103 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
45 | 10008C080263 | ΜΑΓΓΟΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
46 | 13037C111051 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΖΩΗ |
47 | 1938C3192073 | ΜΙΖΟΥΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΝΑ |
48 | 10189C848279 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
49 | 6578C1313117 | ΜΠΑΡΙΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
50 | 8260C7857578 | ΝΑΤΣΙΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
51 | 950C86406419 | Ντάφλου | Ελένη |
52 | 9968C2861660 | ΠΑΠΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ |
53 | 161C76105162 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
54 | 13127C081097 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
55 | 4820C2270606 | Παράσχου | Μαριτίνα |
56 | 12120C832937 | Πετρόβαλη | Ευαγγελία |
57 | 766C89375201 | Πούλιου | Ελένη |
58 | 127C59654639 | ΣΙΛΙΑΧΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
59 | 6610C6700368 | ΣΠΥΡΟΥΔΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
60 | 11638C629469 | ΤΟΛΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
61 | 12420C549625 | ΧΑΡΙΖΑΝΗ | ΝΕΦΕΛΗ |
Η ανακοίνωση των μαθητών που κληρώθηκαν και των επιλαχόντων θα γίνει προσεχώς στον ίδιο χώρο και αφού επικυρωθούν τα αποτελέσματα απο το ΕΠΕΣ του σχολείου.
Προσθήκη νέου σχολίου