<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>21. Στατιστική - Μέσος όρος + Ομώνυμα κλάσματα + Ε.Κ.Π. ( Μαθηματικά Ε΄)</title>
		<description>Συζήτηση 21. Στατιστική - Μέσος όρος + Ομώνυμα κλάσματα + Ε.Κ.Π. ( Μαθηματικά Ε΄)</description>
		<link>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e</link>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 16:49:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://peirserron.gr/index.php/component/jcomments/feed/com_easyblog/140" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Γραμματίκης Γεώργιος έγραψε:</title>
			<link>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-529</link>
			<description><![CDATA[Μου άρεσε πάρα πολύ. :lol: :roll: :-) 8) ;-)]]></description>
			<dc:creator>Γραμματίκης Γεώργιος</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 20:12:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-529</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Τοπαλίδου Αλεξάνδρα έγραψε:</title>
			<link>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-434</link>
			<description><![CDATA[Και εγώ Αλκιβιάδη θα ήθελα παιχνίδι αλλά... αύτά έχει η ζωή]]></description>
			<dc:creator>Τοπαλίδου Αλεξάνδρα</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 18:33:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-434</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Καραγκιόζης Ιωάννης έγραψε:</title>
			<link>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-421</link>
			<description><![CDATA[Γίνατε και απαιτητικοί!! Χμ! Το περίμενα! Παιδιά, αλιεύω από το διαδίκτυο συνεχώς... Μέχρι τον Ιούνιο να είμαστε καλά να...μαθαίνουμε ! Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας!]]></description>
			<dc:creator>Καραγκιόζης Ιωάννης</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 18:38:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-421</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Παπανίκος Αλκιβιάδης έγραψε:</title>
			<link>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-407</link>
			<description><![CDATA[Ηθελα και ενα παιχνιδακι κυριε]]></description>
			<dc:creator>Παπανίκος Αλκιβιάδης</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 11:49:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-407</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Μίχος Βασίλειος έγραψε:</title>
			<link>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-396</link>
			<description><![CDATA[Εύκολο κύριε αλλά θα ήθελα να βάλετε και κάτι παραπάνω. ;-)]]></description>
			<dc:creator>Μίχος Βασίλειος</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 12:47:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/21-statistiki-mesos-oros-mathimatika-e#comment-396</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
